| 23 лютого 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2010- р.н. (до 10 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 7 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 270 | Ульянова Ярослава | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 2 | 222 | Грубрин София | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 205 | Гончаренко София | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 4 | 193 | Андрикевич София | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 5 | 246 | Назаренко Виктория | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 213 | Луковецкая Полина | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 7 | 248 | Кольцова Кристина | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| 8 | 200 | Очкур Злата | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 216 | Заика Дарья | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| 10 | 219 | Волошина Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 11 | 196 | Терещенко Арина | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 12 | 241 | Матвеева Мирослава | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Гамаль Андрій () | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (N) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Суботін Євгеній (Знам'янка) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Штельмах Віталій (Дніпро) | |
| 7. (P) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Ульянова Ярослава | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
| 2 | 205 | Гончаренко София | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | |
| 3 | 222 | Грубрин София | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | |
| 4 | 193 | Андрикевич София | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
| 5 | 246 | Назаренко Виктория | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | |
| 6- 8 | 248 | Кольцова Кристина | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 6- 8 | 213 | Луковецкая Полина | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 6- 8 | 200 | Очкур Злата | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 9 | 216 | Заика Дарья | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 219 | Волошина Ірина | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 11 | 196 | Терещенко Арина | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 241 | Матвеева Мирослава | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHNDTRP | QHNDTRP | QHNDTRP | QHNDTRP | |||
| 1 | 270 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.x.. | xxxxxxx | 25 |
| 2 | 205 | .x.x.x. | xxxxxx. | xxxx.xx | xxxxxxx | 22 |
| 3 | 222 | xxxxxx. | .xxxx.. | xxxxxxx | x.x.x.x | 21 |
| 4 | 193 | xxxxxxx | xxx...x | xxx...x | xxx...x | 19 |
| 5 | 246 | xxxxxxx | .x.x.x. | .x.x... | .xxx.xx | 17 |
| 6- 8 | 248 | ..x...x | ..xx.xx | ..x..xx | ..x..xx | 12 |
| 6- 8 | 213 | x...xx. | x....x. | x..xx.. | xx.x.x. | 12 |
| 6- 8 | 200 | .x....x | xx..x.. | xx.xx.. | .x.xx.. | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 9 | 216 | ......x | ..x.xxx | ..x.xx. | ....xx. | 10 |
| 10 | 219 | ..xxx.. | x.....x | .....x. | x..x... | 8 |
| 11 | 196 | x...... | ...xx.. | ....x.x | ....x.. | 6 |
| 12 | 241 | ....... | ......x | ...x.xx | ....... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Ульянова Ярослава | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 2 | 222 | Грубрин София | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 205 | Гончаренко София | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 193 | Андрикевич София | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 246 | Назаренко Виктория | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 22.0 | |
| 6 | 213 | Луковецкая Полина | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 7 | 248 | Кольцова Кристина | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 25.5 | |
| 8 | 200 | Очкур Злата | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 26.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | H | N | D | T | R | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 270 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 246 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 193 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 200 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 6.0 |
| 248 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 213 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | H | N | D | T | R | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 270 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 213 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 248 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 193 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | - | 6.0 |
| 246 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 200 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | H | N | D | T | R | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 222 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 246 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 270 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 213 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 200 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5(21) | 7(37) | 7.5 |
| 248 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5(21) | 7(37) | 7.5 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | H | N | D | T | R | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 222 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 193 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 248 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 6.0 |
| 213 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 7.0 |
| 246 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 222 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 270 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHNDTRP | QHNDTRP | QHNDTRP | QHNDTRP | ||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||||
| 222 | 2744268 | 7622246 | 1342127 | 1515117 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
| 270 | 8623123 | 2838113 | 6726354 | 4324373 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958